Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: 20014
Produktbeschreibung
Iiyama ProLite E2083HSD-1 - LED-Monitor - 50.8 cm... mehr
Produktinformationen "Iiyama ProLite 20" E2083HSD-B1"
Produktbeschreibung | Iiyama ProLite E2083HSD-1 - LED-Monitor - 50.8 cm |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 50.8 cm |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:9 |
Native Auflösung | 1600 x 900 |
Pixelpitch | 0.271 mm |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA |
Lautsprecher | Integriert |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46.95 cm x 20.3 cm x 36 cm |
Gewicht | 2.7 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | TUV GS, VESA DPMS, DDC/CI, GOST-R, TCO Displays 6. |
Technische Daten
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 50.8 cm ( 20" ) |
Sichtbare Bildfläche | 49.5 cm ( 19.5" ) |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:9 |
Native Auflösung | 1600 x 900 |
Pixelpitch | 0.271 mm |
Helligkeit | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 5 ms |
Vertikale Bildwiederholrate | 55 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 80 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Steuerelemente und Einstellungen | Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Luminanz |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46.95 cm x 20.3 cm x 36 cm |
Gewicht | 2.7 kg |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung, 3 Schrauben |
Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D 1 x Audiokabel |
Kennzeichnung | TUV GS, VESA DPMS, DDC/CI, GOST-R, TCO Displays 6.0, VCCI Class B |
Stromversorgung | |
Spannungsversorgung | Intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 15 Watt |
Energierverbrauch Standby | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Driver |
Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista, Windows 8 |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | VGA DVI-D Audio Line-In Kopfhörer |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
Neigungswinkel | -5/+22 |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Technische Daten DCI AG Channel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Original-Produkt kann vom Produktbild abweichen.
Weiterführende Links zu "Iiyama ProLite 20" E2083HSD-B1"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Iiyama ProLite 20" E2083HSD-B1"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen