Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: 10137
Produktbeschreibung
Iiyama ProLite XB2783HSU-1 - LED-Monitor - 68.6 cm... mehr
Produktinformationen "Iiyama ProLite 27 XB2783HSU-B1"
Produktbeschreibung | Iiyama ProLite XB2783HSU-1 - LED-Monitor - 68.6 cm |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm |
Energie Effizienzklasse | Klasse B |
Energieverbrauch pro Jahr | 52 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 35.6 W |
Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
Bildschirmtyp | A-MVA |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:9 |
Native Auflösung | FullHD 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.311 mm |
Helligkeit | 300 cd/m2 |
Kontrast | 3000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
Lautsprecher | Integriert |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.25 cm x 23 cm x 40.05 cm |
Gewicht | 6 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, TCO Displays |
Technische Daten
Allgemein | |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse B |
Energieverbrauch pro Jahr | 52 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 35.6 W |
Diagonalabmessung | 68.6 cm ( 27" ) |
Sichtbare Bildfläche | 68.6 cm ( 27" ) |
Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
Bildschirmtyp | A-MVA |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:9 |
Native Auflösung | FullHD 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.311 mm |
Helligkeit | 300 cd/m2 |
Kontrast | 3000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 4 ms |
Vertikale Bildwiederholrate | 55 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 80 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Steuerelemente und Einstellungen | Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Phase, Uhr |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch |
Besonderheiten | Eco-Mode, TrueColor, Advanced Contrast Ratio (ACR) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.25 cm x 23 cm x 40.05 cm |
Gewicht | 6 kg |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D 1 x Audiokabel 1 x USB-Kabel |
Kennzeichnung | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, TCO Displays 6.0, VCCI Class B |
Stromversorgung | |
Spannungsversorgung | Intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 34 Watt |
Energierverbrauch Standby | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software | Driver |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista, Microsoft Windows 7 / Windows 8 |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | VGA DVI-D HDMI Kopfhörer USB 2.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
Neigungswinkel | -5/+22 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | 90 |
Höheneinstellung | 130 mm |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Technische Daten DCI AG Channel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Original-Produkt kann vom Produktbild abweichen.
Weiterführende Links zu "Iiyama ProLite 27 XB2783HSU-B1"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Iiyama ProLite 27 XB2783HSU-B1"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen